<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Wex</title>
	<atom:link href="http://www.wex.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wex.at</link>
	<description>Person, Politiker, Unternehmer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SHUTTLEBUS VERBINDET SCHWAZ MIT ACHENSEEBAHN</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/05/18/shuttlebus-verbindet-schwaz-mit-achenseebahn/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/05/18/shuttlebus-verbindet-schwaz-mit-achenseebahn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Achensee-Dampf-zahnradbahn+Museum Jenbach, schloss Tratzberg, Stans-Wolfsklamm und St. Georgenberg, die Schwazer Altstadt so wie das Silbergwerk und Planetarium sollen in den tourismusintensiven Monaten von Mitte Juni bis September durch einen eigenen Bus vernetzt werden. Der Bus ist auf die Fahrzeiten der Achenseebahn abgestimmt. Die Fahrt ist nicht nur für Gäste mit Gästekarte sondern auch für Schwazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achensee-Dampf-zahnradbahn+Museum Jenbach, schloss Tratzberg, Stans-Wolfsklamm und St. Georgenberg, die Schwazer Altstadt so wie das Silbergwerk und Planetarium sollen in den tourismusintensiven Monaten von Mitte Juni bis September durch einen eigenen Bus vernetzt werden.</p>
<p><span id="more-1559"></span>Der Bus ist auf die Fahrzeiten der Achenseebahn abgestimmt. Die Fahrt ist nicht nur für Gäste mit Gästekarte sondern auch für Schwazer kostenlos. Die Stadt Schwaz erwartet sich daurch mehr Gäste aus den Regionen Achensee und Zillertal. Zudem trägt dieser Sightseeing Bus zur besseren Verbindung des Planetarium und des Schaubergwerk mit der Innenstadt bei.</p>
<p>Die von der Achenseebahn gesetzte Initiative wird von den angesprochenen Sehenswürdigkeiten, der Stadt Schwaz und dem TVB Silberregion-Karwendel getragen. Über die genauen Details wird demnächst informiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/05/18/shuttlebus-verbindet-schwaz-mit-achenseebahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLUB OF ROME</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/05/08/club-of-rome/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/05/08/club-of-rome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Bericht des Club of Rome &#8220;wie wir 2052 leben werden&#8221; ist online: http://www.clubofrome.org/?p=703]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Bericht des Club of Rome &#8220;wie wir 2052 leben werden&#8221; ist online: <a  title="Club of Rome" href="http://www.clubofrome.org/?p=703" target="_blank">http://www.clubofrome.org/?p=703</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/05/08/club-of-rome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP Interview zum Thema Innenstadt</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/05/07/bp-interview-zum-thema-innenstadt/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/05/07/bp-interview-zum-thema-innenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der Eröffnung der Stadtgalerien stellte ich mich den kritischen Fragen das Brennpunkts: Heute eröffnen die Stadtgalerien ihre Pforten – wie stehen sie persönlich zu diesem Projekt? Durchaus positiv da mit den Stadtgalerien Unternehmen nach Schwaz kommen für die wir bislang keine geeigneten Flächen hatten. Dies ergänzt das Angebot der Schwazer Innenstadt.  Ein modernes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zuge der Eröffnung der Stadtgalerien stellte ich mich den kritischen Fragen das Brennpunkts:</p>
<p><span id="more-1549"></span></p>
<p><em>Heute eröffnen die Stadtgalerien ihre Pforten – wie stehen sie persönlich zu diesem Projekt?</em></p>
<p>Durchaus positiv da mit den Stadtgalerien Unternehmen nach Schwaz kommen für die wir bislang keine geeigneten Flächen hatten. Dies ergänzt das Angebot der Schwazer Innenstadt.  Ein modernes Einkaufszentrum in nur einer Gehminute vom wunderschönen Altstadtkern mit seinen einladenden Kaffees und kleinen Läden, ergibt ein tolles  Gesamtangebot. Dies gilt es künftig in Kooperation zwischen dem Centermanagement der Stadtgalerien und dem Stadtmarketing Schwaz als Einheit zu vermarkten.</p>
<p><em>Bedauern sie nicht die Absiedelung vieler Innenstadtgeschäfte ins neue EKZ?</em></p>
<p>Natürlich wären mir noch mehr neue, auswärtige Unternehmen lieber gewesen als eine innerstädtische Verschiebung. Unternehmerische Entscheidungen, wo jemand seine betriebliche Zukunft sieht,  sind jedoch zu akzeptieren. Wichtig ist, dass die dadurch freien Geschäftsflächen recht rasch und mit interessanten Geschäften nachbesetzt werden. Die Hauptverantwortung liegt hier bei den Hausbesitzern bzw. Eigentümern. Als Stadt haben wir jedoch Förderprogramme aufgelegt, die insbesondere Neuansiedelungen sehr attraktiv machen. Ein eigener Makler wurde zur Unterstützung der Eigentümer engagiert.</p>
<p><em>Ist denn die Innenstadt so unattraktiv?</em></p>
<p>Ich finde nicht. Wir haben eine historische Altstadt in der Geschichte spürbar ist. Sie lebt von ihren Ecken und Kanten, versteckten Innenhöfen und Plätzen. Potenzial orte ich auch in der Vernetzung  von Kultur, Genuss und Einkauf. Baulich haben wir in den letzten Wochen mit der Neugestaltung der unteren Wopfner Strasse und der Generalsanierung der FJ Str.  viel zur Attraktivierung  des öffentlichen Raumes beigetragen.</p>
<p><em>Aber ist sie auch zum Einkaufen interessant – Stichwort Branchenmix?</em></p>
<p>Man bekommt in Schwaz so gut wie alles. Auch sehr viele hochwertige Produkte. Gemeinsam mit den Stadtgalerien, die ich, wie bereits erwähnt, auch zur Innenstadt zähle,  besteht nun die Chance Schwaz auch als Einkaufsstadt zu positionieren. Die Frequenz wird steigen.  Jeder „Altstadtbetrieb“ ist nun gefordert darüber nachzudenken wie es ihm gelingt, so attraktiv zu sein, dass Besucher des EKZ auch  ihn besuchen.</p>
<p><em>Welche Rolle übernimmt die Stadt?</em></p>
<p>Neben der Gestaltung des Öffentlichen Raumes setzt insbesondere das Stadtmarketing vielfältigste Aktivitäten. Neben Events sind es Maßnahmen wie die Einführung der Schwaz Plus Karte oder wie in wenigen Tagen die Errichtung des Fußläufigen Leitsystems. Jede Aktivität wird unter den Gesichtspunkten der Attraktivitätssteigerung, Frequenzsteigerung und Erhöhung der Verweildauer gesetzt. Denn wer sich oft und gerne in der Innenstadt aufhält wird auch dort einkaufen.</p>
<p><em>Wie reagiert die Kaufmannschaft auf die Veränderungen?</em></p>
<p>Jede Veränderung ist auch immer ein wenig mit Ängsten verbunden. Manche sehen in den derzeitigen Umwälzungen eine Chance und positionieren sich neu, andere reagieren eher abwartend.</p>
<p>Alle unter einen Hut zu bringen wird nicht möglich sein. Es gibt jedoch eine Marketinggemeinschaft bei der knapp 50 Betriebe mitmachen. Dort können gemeinschaftliche Marketingaktivitäten besprochen und umgesetzt werden.</p>
<p><em>Was wünschen sie sich für die Zukunft?</em></p>
<p>Dass sich alle Beteiligten mit Mut und Zuversicht den neuen Herausforderungen stellen und stolz darauf sind Teil der Schwazer Kaufmannschaft zu sein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/05/07/bp-interview-zum-thema-innenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WOPFNER STRASSE</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/04/29/wopfner-strasse/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/04/29/wopfner-strasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Die Neugestaltung der Wopfner Straße ist ein Gewinn für die ganze Stadt. Wie sie vor knapp 100 Jahren ausgehsehen hat siehst du hier. Übrigens gab es bereits damals eine von Herrn Krapfenbauer betriebene Spezerei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neugestaltung der Wopfner Straße ist ein Gewinn für die ganze Stadt. Wie sie vor knapp 100 Jahren ausgehsehen hat siehst du hier.</p>
<p>Übrigens gab es bereits damals eine von Herrn Krapfenbauer betriebene Spezerei.</p>
<p><span id="more-1543"></span></p>

<a  href="http://www.wex.at/2012/04/29/wopfner-strasse/wopfner1/" title="wopfner1"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/04/wopfner1-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="wopfner1" title="wopfner1" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2012/04/29/wopfner-strasse/wopfner2/" title="wopfner2"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/04/wopfner2-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="wopfner2" title="wopfner2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/04/29/wopfner-strasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WB Tirol &#8211; Stellvertreter</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/04/18/1536/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/04/18/1536/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Ich kopiere mal rasch den Beitrag des WB Tirols in meinen Blog und bedanke mich auf diesem Wege bei jenen, die mir bei der gestrigen Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben: Der Tiroler Wirtschaftsbund hat bei seiner 20. Hauptversammlung ein starkes Zeichen der Geschlossenheit abgegeben. Alle vier Jahre stellen die Delegierten die Weichen für die weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kopiere mal rasch den Beitrag des<a  title="Wirtschaftsbund Tirol" href="http://www.wirtschaftsbund.at/Content.Node/tirol/home.php" target="_blank"> WB Tirols</a> in meinen Blog und bedanke mich auf diesem Wege bei jenen, die mir bei der gestrigen Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben:</p>
<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptversammlung-17.4.2012.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1536" title="Hauptversammlung 17.4.2012"><img class="alignleft  wp-image-1537" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Hauptversammlung 17.4.2012" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/04/Hauptversammlung-17.4.2012-550x365.jpg" alt="" width="273" height="184" /></a>Der Tiroler Wirtschaftsbund hat bei seiner 20. Hauptversammlung ein starkes Zeichen der Geschlossenheit abgegeben. Alle vier Jahre stellen die Delegierten die Weichen für die weitere Arbeit des Wirtschaftsbundes in Tirol und wählen den Landesobmann sowie seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Knapp 200 Funktionärinnen und Funktionäre stimmten mit 94,3 % für eine weitere Periode mit LO Jürgen Bodenseer und bestätigten den bisherigen Arbeitsauftrag des kämpferischen Unternehmervertreter.</p>
<p>Als Stellvertreter wurden LR Patrizia Zoller-Frischauf (Innsbruck), LA Anneliese Junker (Innsbruck-Land), Toni Prantauer (Landeck), LA Hannes Staggl (Imst), Peter Müller (Reutte), <strong>Martin Wex (Schwaz)</strong>, Martin Hirner (Kufstein), Klaus Lackner (Kitzbühel), Christian Zanon (Lienz). Zur Finanzreferentin wurde WK-Spartenobfrau Regina Stanger bestellt.</p>
<p>Mit diesen Persönlichkeiten im Landesvorstand verfügt der Wirtschaftsbund für die kommenden vier Jahre über eine homogene und starke Führungsmannschaft.</p>
<p>Der Wirtschaftsbund kämpft für Entlastung, Vereinfachung und Ankurbelung der Wirtschaft und fordert eine Durchforstung des Bürokratie- und Förderdschungels sowie eine Flexibilisierung der Arbeitszeit. (Foto: WB Tirol: Klaus Schebesta)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/04/18/1536/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORF Tirol &#8211; Geschäftsflächen Innenstadt</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/02/19/orf-tirol-geschaftsflachen-innenstadt/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/02/19/orf-tirol-geschaftsflachen-innenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Der ORF Tirol brachte am Samstag den 18.02. einen sehr positiven Beitrag zum Geschäftsflächenmanagement der Stadt: Link zum ORF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ORF Tirol brachte am Samstag den 18.02. einen sehr positiven Beitrag zum Geschäftsflächenmanagement der Stadt: <a  title="ORF Tirol - Flächenmanagement Schwaz" href="http://tvthek.orf.at/programs/70023-Tirol-heute/episodes/3604925-Tirol-heute/3606275-Geschaeftesterben-" target="_blank">Link zum ORF</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/02/19/orf-tirol-geschaftsflachen-innenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul &#8211; ein Austrian</title>
		<link>http://www.wex.at/2012/01/09/ron-paul-ein-austrian/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2012/01/09/ron-paul-ein-austrian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Bislang sind &#8220;Austrians&#8221; (Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie) in der Politik eine Minderheit. Ron Paul vertritt diese Politik seit vielen Jahren. In einschlägigen Foren ist er sehr bekannt. Nun schreibt auch die Österreichische Tageszeitung die Presse über ihn. Artikel lesen &#62;&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/01/rp.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1464" title="rp"><img class=" wp-image-1465 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="rp" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2012/01/rp.jpg" alt="" width="151" height="142" /></a>Bislang sind &#8220;Austrians&#8221; (Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie) in der Politik eine Minderheit. Ron Paul vertritt diese Politik seit vielen Jahren. In einschlägigen Foren ist er sehr bekannt. Nun schreibt auch die Österreichische Tageszeitung die Presse über ihn. <a  title="Die Presse Ron Paul" href="http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/721989/Ron-Paul_Were-all-Austrians-now" target="_blank">Artikel lesen &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2012/01/09/ron-paul-ein-austrian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Bilanz für das Stadtmarketing</title>
		<link>http://www.wex.at/2011/12/29/gute-bilanz-fur-das-stadtmarketing/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2011/12/29/gute-bilanz-fur-das-stadtmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe 2011 (Link zum Beitrag) 10 Punkte angeführt die ich mit dem Stadtmarketing 2011 erreichen wollte. Vieles davon ist gelungen bzw. auf Schiene. 1.) MIETFÖRDERMODELL FÜR DIE INNENSTADT Umgesetzt und zusätzlich durch ein aktives Leerflächenmanagement ergänzt 2.) MASTERPLAN In Umsetzung. Erster Schritt: Neugestaltung untere Wopfnerstraße 3.) MOBILES BÜRGER – UND GÄSTEINFORMATIONSSYSTEM I-Phone App eingeführt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe 2011<a  title="Stadtmarketing 2011" href="http://www.wex.at/2011/05/22/10-projekte-fur-das-stadtmarketing-2011/"> (Link zum Beitrag)</a> 10 Punkte angeführt die ich mit dem Stadtmarketing 2011 erreichen wollte. Vieles davon ist gelungen bzw. auf Schiene.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">1.) MIETFÖRDERMODELL FÜR DIE INNENSTADT</span><br />
Umgesetzt und zusätzlich durch ein aktives Leerflächenmanagement ergänzt</p>
<p><span style="color: #ff6600;">2.) MASTERPLAN</span><br />
In Umsetzung. Erster Schritt: Neugestaltung untere Wopfnerstraße</p>
<p><span style="color: #ff6600;">3.) MOBILES BÜRGER – UND GÄSTEINFORMATIONSSYSTEM</span><br />
I-Phone App eingeführt. – Landessieger und 2. Preis National beim E-Governmentpreis 2011.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">4.) FREITAGSMARKT</span><br />
Als Erweiterung des Bauernmarktes an Samstagen (abgespeckt) umgesetzt.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">5.) SCHWAZ bzw. SILBERCARD</span><br />
Kundenkarte Schwazplus (www.schwazplus.at) mit 20 Betrieben und 1500 Nutzern eingeführt.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">6.) WEIHNACHTSGEWINNSPIEL</span><br />
Auf Basis der Schwazplus Karte realisiert</p>
<p><span style="color: #ff6600;">7.) NIGHTSHOPPINGS</span><br />
Aktivität der Kaufmannschaft. Stadtmarketing (nur) unterstützend</p>
<p><span style="color: #ff6600;">8.) HERBSTFEST</span><br />
Herbstaktivitäten gebündelt und unter der Marke „Schwazer Herbst“ vermarktet.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">9.) FRÜHLINGSERWACHEN</span><br />
Für 2012 geplant. In Abstimmung mit Eröffnung Stadtgalerien.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">10.) TAG DER WIRTSCHAFT</span><br />
Come Together der Schwazer UnternehmenInnen im Schwazer Rathaus durchgeführt.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">ANMERKUNG UND ALLES GUTE FÜR 2012:</span> Dass es der, nicht wie ursprünglich geplante, Freitagsmarkt mit einer halben Seite und mit unrichtigen Aussagen in den Jahresrückblick des Bezirksblattes geschafft hat, zeigt einmal mehr wie oberflächlich und selektiv berichtet wird. Dem Geleitwort des Chefredakteurs folgend müssen wir Politiker härter angepackt werden um uns nicht der Profilierungssucht auszusetzen. Insofern danke ich der Redaktion mich davor bewahrt zu haben, verspreche auch 2012 transparent zu bleiben und wünsche allen meinen Freunden und Lesern einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr. <a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2011/12/bezirksblatt.jpg" target="_blank">Artikel BB &gt;&gt;</a></p>
<p><span id="more-1450"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2011/12/29/gute-bilanz-fur-das-stadtmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zum Schwazer Adventmarkt</title>
		<link>http://www.wex.at/2011/12/29/gedanken-zum-schwazer-adventmarkt/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2011/12/29/gedanken-zum-schwazer-adventmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz erfreut sich der Schwazer Adventmarkt bei den Einheimischen großer Beliebtheit. Warum eine stärkere Ausrichtung auf Gäste und Handwerk nur bedingt möglich ist und wie ich mir den perfekten vorweihnachtlichen Markt vorstelle anbei kurz skizziert: &#160; &#160; Der derzeitige Standort am Pfundplatz lässt keine räumliche Erweiterung zu. Zusätzliche Stände müssten in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2011/12/advent.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1446" title="advent"><img class="wp-image-1447 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="advent" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2011/12/advent-125x125.jpg" alt="" width="142" height="125" /></a>Allen Unkenrufen zum Trotz erfreut sich der Schwazer Adventmarkt bei den Einheimischen großer Beliebtheit. Warum eine stärkere Ausrichtung auf Gäste und Handwerk nur bedingt möglich ist und wie ich mir den perfekten vorweihnachtlichen Markt vorstelle anbei kurz skizziert:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Der derzeitige Standort am Pfundplatz lässt keine räumliche Erweiterung zu. Zusätzliche Stände müssten in der Franz Josef Straße oder im Gelände der Familie Marchiodi errichtet werden. Ersteres stößt auf wenig Gegenliebe der Kaufmannschaft, werden doch die Auslagen verstellt und der Feuerwehr, auf Grund beschränkter Zufahrtsmöglichkeiten.</li>
<li>Zu geringe Öffnungszeiten. Der Betrieb der Stände erfolgt, mit Ausnahme weniger Gastronomen, durch Vereine. Deren Mitglieder sind meist berufstätig und erst ab ca. 17:00 verfügbar. Dem Wunsch des TVB nach Nachmittagsöffnungszeiten (Gäste haben oft fixe Abendessenszeiten) kann somit nicht nachgekommen werden. Die Einnahmen der Vereine stehen dem positiv gegenüber. Für die Anstellung von bezahlten Personal (Studenten, Pensionisten) reichen die Umsätze nicht aus.</li>
<li>Kaum Handwerk. Ohne Touristen ist die Nachfrage nach handwerklichen Erzeugnissen gering. Einheimische sind meist mit Waren eingedeckt oder sind verpflichtet bei diversen anderen Anlässen (Lebenshilfe, Klosterbasar, usw…) ein zu kaufen. Eine Teilnahme ist selbst bei kostenloser Überlassung der Hütten für Verkäufer nicht gewinnbringend.</li>
</ul>
<p>Ein Kreislauf, den man nur durch eine gänzliche Neuausrichtung durchbrechen kann. Meine Vision eines Adventmarktes bestünde in der Nutzung des Stadt- bzw. Friedhofparks.</p>
<ul>
<li>Das Ambiente ist absolut stimmig: der Park, die Arkaden, Blick auf Freundsberg und Kellerjoch,…</li>
<li>Die Eingänge sind kontrollierbar</li>
<li>Beleuchtung der Wege, Arkaden, Glockenturm</li>
<li>Absolut unplugged (heimische Musik, keine Verstärker, Turmbläser,…)</li>
<li>Geführt durch prof. Standbetreiber</li>
<li>Getränke nur im untergeordneten Ausmaß</li>
<li>Verkauf heimischer, nachhaltiger Produkte</li>
<li>Vorverkauf an Gruppen</li>
<li>……</li>
</ul>
<p>Lasst Euch das mal durch den Kopf gehen und denkt nicht gleich an die 100 „Aber das geht nicht weil,…..“ Glaubt ihr, dass man auf einem ehemaligen Friedhof dieses Vorhaben realisieren kann? Ich freue mich auf Eure Anregungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2011/12/29/gedanken-zum-schwazer-adventmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Democracy?!</title>
		<link>http://www.wex.at/2011/12/13/liquid-democracy/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2011/12/13/liquid-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung: Mitte November veranstaltete das Forum Alpbach einen dreitägigen Kongress zum Thema „Neue Medien in Kultur und Wirtschaft“.  Aus politischer Sicht sehr interessant der Vortrag von Daniel Reichert, Vorstandsvorsitzender von Liquid Democracy e.V., Berlin. Kurz zusammengefasst: Zur Zeit leben wir in einer repräsentativen Demokratie. D.h. von Volk gewählte Mandatare treffen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Zum Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung:</strong></span> Mitte November veranstaltete das Forum Alpbach einen dreitägigen Kongress zum Thema „Neue Medien in Kultur und Wirtschaft“.  Aus politischer Sicht sehr interessant der Vortrag von Daniel Reichert, Vorstandsvorsitzender von Liquid Democracy e.V., Berlin.</p>
<p><span id="more-1434"></span></p>
<p>Kurz zusammengefasst: Zur Zeit leben wir in einer <span style="text-decoration: underline;"><strong>repräsentativen Demokratie</strong></span>. D.h. von Volk gewählte Mandatare treffen die Entscheidungen.</p>
<p>Eine derzeit viel diskutierter Ansatz ist die <span style="text-decoration: underline;"><strong>direkte Demokratie</strong></span>, wobei, vergleichbar der Schweiz, das Volk zu bestimmten Themen befragt wird. Nachteil dabei: es sind immer noch wenige, die sich die Themen und Vorschläge ausdenken.</p>
<p>Dank neuer Technologien und Softwarelösungen wäre und ist es möglich die Bevölkerung bereits bei der Erstellung von Gesetzen, Themen, usw. einzubinden. In einem laufenden Prozess werden Vorschläge gemacht, darüber abgestimmt, ergänzt oder abgeändert, abgestimmt,…. (man spricht von der <span style="text-decoration: underline;"><strong>LiquidDemocracy</strong></span>)</p>
<p>Ich überleg mir diese Software zu installieren und mit einem kleinen Testprojekt aus zu probieren.</p>
<p>Links zum Thema:</p>
<p><a  title="Forum Alpbach" href="http://www.alpbach.org/fileadmin/user_upload/PDFs/Weitere_Veranstaltungen/2011_Kultur_und_Wirtschaft/2011_1117_0900_Reichert_online_version.pdf" target="_blank">Foliensatz Alppach &gt;&gt;</a><br />
<a  title="www.liqd.de" href="http://www.liqd.de" target="_blank">www.liqd.de</a><br />
<a  title="www.adhocracy.de" href="http://www.adhocracy.de" target="_blank">www.adhocracy.de</a><br />
<a  title="www.enquetebeteiligung.de" href="http://www.enquetebeteiligung.de" target="_blank">www.enquetebeteiligung.de</a><br />
<a  title="www.onlineantrag.spd.de" href="http://www.onlineantrag.spd.de" target="_blank">www.onlineantrag.spd.de</a></p>
<p>In Österreich einen Besuch wert ist die Seite: <a  title="www.partizipation.at" href="http://www.partizipation.at" target="_blank">www.partizipation.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2011/12/13/liquid-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

