<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Wex</title>
	<atom:link href="http://www.wex.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wex.at</link>
	<description>Person, Politiker, Unternehmer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 07:42:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnis LTW 2013 &#8211; Vorzüge GR Stadt Schwaz</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/05/02/ergebnis-ltw-2013-vorzuge-gr-stadt-schwaz/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/05/02/ergebnis-ltw-2013-vorzuge-gr-stadt-schwaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Schwaz ist ein guter Nährboden für Landtagsabgeordnete (TT vom 29.04.) Gleich 7 aktive Gemeinderäte der Silberstadt stellten sich der Wahl. Bei den vergebenen Vorzugsstimmen liege ich voran. DANKE! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Wahlergbnis &#8211; Übersicht: Download &#62;&#62; Offizielles Wahlergbnis: http://wahlen.tirol.gv.at/landtagswahl_2013/index.html]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schwaz ist ein guter Nährboden für Landtagsabgeordnete (TT vom 29.04.) Gleich 7 aktive Gemeinderäte der Silberstadt stellten sich der Wahl. Bei den vergebenen Vorzugsstimmen liege ich voran. DANKE!</p>
<p><span id="more-2122"></span><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/05/vorzuege_gr.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2122" title="vorzuege_gr"><img class="alignleft size-medium wp-image-2125" alt="vorzuege_gr" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/05/vorzuege_gr-550x206.jpg" width="550" height="206" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wahlergbnis &#8211; Übersicht: <a  title="LTW Ergebnisse Schwaz" href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/05/Ergebnis_LTW_2013.pdf" target="_blank">Download &gt;&gt;</a></p>
<p>Offizielles Wahlergbnis: <a  title="Ergebnis LTW 2013" href="http://wahlen.tirol.gv.at/landtagswahl_2013/index.html" target="_blank">http://wahlen.tirol.gv.at/landtagswahl_2013/index.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/05/02/ergebnis-ltw-2013-vorzuge-gr-stadt-schwaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/04/29/danke/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/04/29/danke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Stimmenzuwächse im Bezirk und in der Stadt bedeuten Auftrag und  Verantwortung. Vielen Dank für das Vertrauen und die vielen Vorzugsstimmen. Ein aufrichtiges Danke auch allen Wahlhelfern und Mitgliedern für deren Unterstützung in den letzten Wochen. Petra (WB) du warst ein Hit. Meiner Frau und den beiden Jungs ein Danke für ihr Verständnis und ihre Geduld [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmenzuwächse im Bezirk und in der Stadt bedeuten Auftrag und  Verantwortung. Vielen Dank für das Vertrauen und die vielen Vorzugsstimmen.</p>
<p><span id="more-2083"></span><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/dank.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2083" title="dank"><img class="alignleft  wp-image-2084" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" alt="dank" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/dank.jpg" width="250" height="90" /></a>Ein aufrichtiges Danke auch allen Wahlhelfern und Mitgliedern für deren Unterstützung in den letzten Wochen. Petra (WB) du warst ein Hit.<br />
Meiner Frau und den beiden Jungs ein Danke für ihr Verständnis und ihre Geduld so wie den Kandidaten der Bezirksliste &#8211; wir sind ein tolles Team!</p>
<p>&nbsp;</p>

<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-17-43-24/" title="Foto 28.04.13 17 43 24"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-17-43-24-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 17 43 24" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-17-43-38/" title="Foto 28.04.13 17 43 38"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-17-43-38-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 17 43 38" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-18-52-57/" title="Foto 28.04.13 18 52 57"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-18-52-57-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 18 52 57" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-21-01-46/" title="Foto 28.04.13 21 01 46"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-21-01-46-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 21 01 46" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-21-01-53/" title="Foto 28.04.13 21 01 53"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-21-01-53-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 21 01 53" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-21-02-00/" title="Foto 28.04.13 21 02 00"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-21-02-00-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 21 02 00" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-21-36-28/" title="Foto 28.04.13 21 36 28"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-21-36-28-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 21 36 28" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-21-36-53/" title="Foto 28.04.13 21 36 53"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-21-36-53-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 21 36 53" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-22-15-18/" title="Foto 28.04.13 22 15 18"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-22-15-18-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 22 15 18" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-22-15-26/" title="Foto 28.04.13 22 15 26"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-22-15-26-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 22 15 26" /></a>
<a  href="http://www.wex.at/2013/04/29/danke/foto-28-04-13-22-15-35/" title="Foto 28.04.13 22 15 35"><img width="125" height="125" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/Foto-28.04.13-22-15-35-125x125.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Foto 28.04.13 22 15 35" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/04/29/danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbeteiligung</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/04/25/burgerbeteiligung/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/04/25/burgerbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Eine direkte und schnelle Bürgerkommunikation ist mir ein Anliegen. Mit der neuen Internetplattform &#8220;buergermeldungen.com&#8221; können die SchwazerInnen ab Mitte Mai rasch und unkompliziert mit den zuständigen Stellen des Rathauses in Kontakt treten. Wie funktioniert´s? Ob Schlaglöcher, behindertenfeindliche Gehsteigkanten, Schäden an öffentlichen Einrichtungen oder sonstige Anliegen, Wünsche, Kritik oder Lob. Alles was ärgert, kaputt, mangelhaft ist, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine direkte und schnelle Bürgerkommunikation ist mir ein Anliegen. Mit der neuen Internetplattform &#8220;buergermeldungen.com&#8221; können die SchwazerInnen ab Mitte Mai rasch und unkompliziert mit den zuständigen Stellen des Rathauses in Kontakt treten.</p>
<p><span id="more-2075"></span><strong><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/buergermeldungen.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2075" title="buergermeldungen"><img class="alignleft size-full wp-image-2079" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" alt="buergermeldungen" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/buergermeldungen.jpg" width="226" height="80" /></a>Wie funktioniert´s?</strong></p>
<p>Ob Schlaglöcher, behindertenfeindliche Gehsteigkanten, Schäden an öffentlichen Einrichtungen oder sonstige Anliegen, Wünsche, Kritik oder Lob. Alles was ärgert, kaputt, mangelhaft ist, überhaupt fehlt oder auch toll empfunden wird, kann über die gemeindeeigene Homepage an die zuständigen Stellen der Gemeinde- oder Stadtverwaltung übermittelt werden.</p>
<p>Die Einmeldungen können über die Gemeinde-Homepage (www.schwaz.at oder direkt unter http://www.buergermeldungen.com/Schwaz) per Internet oder auch mittels App über das Handy erfolgen (sowohl über iPhone, iPad als auch über Android-Handys). Im Zeitalter moderner mobiler Internetnutzung und interaktiver Kommunikation stellt sie ein neues, frisches Bindeglied zwischen Gemeinde und Bürger dar, das von echtem Dialog und Interesse geprägt ist.</p>
<p>„Bürgermeldungen“ ergänzt bzw. unterstützt die Mitarbeiter in der Bürgerservicestelle. Bürgeranliegen werden automatisch dokumentiert und gleichzeitig wird der Erledigungsstatus im Internet publiziert.</p>
<p><strong>Mit ein paar Klicks zur Bürgermeldung</strong></p>
<p>Praktisch kann man sich die Nutzung so vorstellen: Bürger stellen Schäden oder Auffälligkeiten in ihrem Wohnort fest. Sie möchten die Verantwortlichen in der Gemeinde davon in Kenntnis setzen und verfassen mit dem Handy oder über den PC eine neue Bürgermeldung. Auf Wunsch wird der Ort über GPS lokalisiert. Eine kurze Beschreibung wird eingegeben und einer Kategorie zugeordnet, damit sie automatisch an die Zuständigen in der Gemeinde (Bauhof, Polizei, Gemeindeamt, etc.) weitergeleitet wird.</p>
<p><strong>Transparente und offene Dialogfunktion</strong><br />
Die Empfänger sowie alle registrierten Benutzer haben nun die Möglichkeit, die Bürgermeldung zu kommentieren. So entsteht ein echter Dialog zwischen Bürgern und Verwaltung, der transparent und für alle Bürger einsehbar ist. Über Statusmeldungen bzw. Informationen, die von den Verantwortlichen in der Gemeinde eingegeben werden können, ist der Fortschritt in der Schadensbehebung jederzeit für alle nachvollziehbar.</p>
<p><strong>Start &#8211; Mitte Mai</strong><br />
Die Anwendung „Bürgermeldungen“ steht spätestens ab Mitte Mai unter www.buergermeldungen.com/schwaz zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/04/25/burgerbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionales Wirtschaften</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/04/18/regionales-wirtschaften/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/04/18/regionales-wirtschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Warum regionale Wirtschaftskreisläufe Sinn machen. Im Zuge der Neuauflage der Rathausinfo Sonderausgabe „Bauen und Sanierung“ betonte Wirtschaftsreferent Martin Wex die Sinnhaftigkeit lokaler Kreisläufe. &#8220;Grundsätzlich sehe ich einen freien Handel positiv, denn in Tirol wird beinahe jeder  zweite Euro durch Exporte verdient. Unser Land verdankt seinen Wohlstand daher nicht zuletzt auch seinen Auslandsumsätzen, die sich, seit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Warum regionale Wirtschaftskreisläufe Sinn machen.</p>
<p><span id="more-2035"></span></p>
<p><big><b>Im Zuge der Neuauflage der Rathausinfo Sonderausgabe „Bauen und Sanierung“ betonte Wirtschaftsreferent Martin Wex die Sinnhaftigkeit lokaler Kreisläufe.</b></big></p>
<p><big>&#8220;Grundsätzlich sehe ich einen freien Handel positiv, denn in Tirol wird beinahe jeder  zweite Euro durch Exporte verdient. Unser Land verdankt seinen Wohlstand daher nicht zuletzt auch seinen Auslandsumsätzen, die sich, seit dem Beitritt zur EU, mit über 11 Milliarden (2012) beinahe vervierfacht haben.&#8221;  </big></p>
<p><big>„Dennoch müssen wir die Menschen auch für lokale und nachhaltige Wirtschaftskreisläufe begeistern.&#8221; betont Wirtschaftsreferent Martin Wex. Denn die Vorteile liegen auf der Hand: qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus der Region sichern nicht nur die Wertschöpfung vor Ort und den Erhalt wertvoller Arbeitsplätze, sie bedeuten auch kurze Transportwege und eine Reduktion von Abhängigkeiten in Krisenzeiten.  Globale Forderungen und simple Phrasen sind mir dabei jedoch zu wenig. Besser ist es mit kleinen aber konkreten Schritten dazu beizutragen. Beispiel Schwaz:</big></p>
<p><big>Durch die Einführung des Silberzehners und der Schwaz+ Karte im Handel binden wir die Kaufkraft in der Region. Mit den derzeit laufenden Schwazer Genusstagen bringen wir Produkte heimischer Landwirte direkt in unsere Gastronomielokale. Und in der soeben  erschienen Rathausinfo „Hausbau und Sanierung“ zeigen wir auf wie viele kompetente Unternehmen es in der Region gibt.<br />
</big></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/04/18/regionales-wirtschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPU Netzwerk Tirol</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/04/08/epu-netzwerk-tirol/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/04/08/epu-netzwerk-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[Wissen wird mehr wenn man es teilt. Ein Netzwerk für EPUs (Ein Personen Unternehmen) soll helfen Erfahrungen auszutauschen, Rahmenbedingungen zu verbessern und den Mut zum Unternehmertum zu steigern. Selbst lange Zeit als Einzelunternehmer tätig, kenne ich die Sorgen und Wünsche der EPUs. Es war mir daher seit längeren ein Anliegen die EPUs und Kleinstunternehmer im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wissen wird mehr wenn man es teilt. Ein Netzwerk für EPUs (Ein Personen Unternehmen) soll helfen Erfahrungen auszutauschen, Rahmenbedingungen zu verbessern und den Mut zum Unternehmertum zu steigern.</p>
<p><span id="more-2026"></span>Selbst lange Zeit als Einzelunternehmer tätig, kenne ich die Sorgen und Wünsche der EPUs. Es war mir daher seit längeren ein Anliegen die EPUs und Kleinstunternehmer im Bezirk Schwaz zu vernetzen. Nunmehr wurde diese Initiative über den Wirtschaft Bund Schwaz realisiert. Der Focus liegt auf dem persönlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch um ggf. die ein oder andere schmerzhafte Erfahrung zu vermeiden. Bestehende Initiativen der WKO, AWS, Standortagentur udgl. werden genutzt. Als Interessensvertreter erhoffe ich mir für den WB bzw. für die Politik auch konkrete Anregungen und Impulse. Einen Überblick was bereits erreicht wurde, woran wir arbeiten und was wir anstreben fasst folgendes Dokument zusammen: <a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/EPUs-in-Tirol.pdf">EPUs in Tirol</a></p>
<p>Wer beim ersten treffen <strong>&#8220;Talk im Turm&#8221; am 16.04. zwischen 18:00 und 20:00 im Verlies der Burg Freundsberg</strong> dabei sein möchten, kann mich gerne kontaktieren. (0676 9103664 / politik@wex.at)</p>
<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/chef.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2026" title="chef"><img class="alignleft size-medium wp-image-2032" alt="chef" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/04/chef-448x550.jpg" width="448" height="550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/04/08/epu-netzwerk-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Interview mit Armin vom Silberwald</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/03/18/im-interview-mit-armin-vom-silberwald/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/03/18/im-interview-mit-armin-vom-silberwald/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Bei eisigen Temperaturen stand ich Armin vom Silberwald Rede und Antwort zu aktuellen  politischen Themen. Video ansehen &#62;&#62; Das vollständige Interview auf Youtube: ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei eisigen Temperaturen stand ich Armin vom Silberwald Rede und Antwort zu aktuellen  politischen Themen. Video ansehen &gt;&gt;</p>
<p><span id="more-1991"></span></p>
<p>Das vollständige Interview auf Youtube: </p>
<p><object width="540" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x6m90YUZZc8?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/x6m90YUZZc8?hl=de_DE&amp;version=3&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/03/18/im-interview-mit-armin-vom-silberwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16.907 Liter an Getränken</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/02/28/16-907-liter-an-getranken/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/02/28/16-907-liter-an-getranken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 09:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[das ist nur eine Kennzahl aus dem überaus erfreulichen Leistungsbereicht der SMS GmbH betreffend Stadtsaal. Wer mehr wissen möchte bekommt hier einenÜberblick &#62;&#62;:  Bericht SMS &#8211; SZentrum 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>das ist nur eine Kennzahl aus dem überaus erfreulichen Leistungsbereicht der SMS GmbH betreffend Stadtsaal.</p>
<p><span id="more-1922"></span></p>
<p>Wer mehr wissen möchte bekommt hier einenÜberblick &gt;&gt;:  <a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/Bericht-SMS-für-BGM-SZentrum-20121.pdf">Bericht SMS &#8211; SZentrum 2012</a></p>
<div id="attachment_1982" class="wp-caption alignleft" style="width: 560px"><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/PK-SZentrum.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1922" title="4 Monate Szentrum - Ein Erfolg"><img class="size-medium wp-image-1982" alt="4 Monate Szentrum - Ein Erfolg" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/PK-SZentrum-550x366.jpg" width="550" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">4 Monate Szentrum &#8211; Ein Erfolg</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/02/28/16-907-liter-an-getranken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistbares Wohnen</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/02/28/leistbares-wohnen/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/02/28/leistbares-wohnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 08:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[Wohnen ist in Tirol teuer. Die Ursachen sind vielfältig. Neben Verbesserungen in der Wohnbauförderung/finanzierung bringe ich das Modell von &#8220;Startupwohnungen&#8221; ins Spiel. Die Presse berichtet: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Ausgabe KW 9 &#8211; BezirksBlatt Schwaz &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wohnen ist in Tirol teuer. Die Ursachen sind vielfältig. Neben Verbesserungen in der Wohnbauförderung/finanzierung bringe ich das Modell von &#8220;Startupwohnungen&#8221; ins Spiel. Die Presse berichtet:</p>
<p><span id="more-1959"></span><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1959" title="wohnen1"><img class="alignleft size-full wp-image-1961" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" alt="wohnen1" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen1.jpg" width="556" height="254" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ausgabe KW 9 &#8211; BezirksBlatt Schwaz</p>
<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen2.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1959" title="wohnen2"><img class="alignleft size-full wp-image-1971" alt="wohnen2" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen2.jpg" width="577" height="421" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a  href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen3.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-1959" title="wohnen3"><img class="alignleft size-full wp-image-1972" alt="wohnen3" src="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/wohnen3.jpg" width="477" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/02/28/leistbares-wohnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Presse zum Thema Vermögenssteuer</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/02/24/die-presse-um-thema-vermogenssteuer/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/02/24/die-presse-um-thema-vermogenssteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Ein guter Gedanke: Statt Mittelstand und Reiche zu schröpfen besser die Möglichkeiten des Vermögensaufbaus stärken. http://diepresse.com/home/wirtschaft/1348350/index.do &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Gedanke: Statt Mittelstand und Reiche zu schröpfen besser die Möglichkeiten des Vermögensaufbaus stärken.<br />
<span id="more-1950"></span></p>
<pre><a  title="Wenn ich einmal reich wär" href="http://diepresse.com/home/wirtschaft/1348350/index.do" target="_blank">http://diepresse.com/home/wirtschaft/1348350/index.do</a></pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/02/24/die-presse-um-thema-vermogenssteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WK stellt Lösungsprogramm &#8220;Tirol kann mehr&#8221; vor</title>
		<link>http://www.wex.at/2013/02/19/wk-stellt-losungsprogramm-tirol-kann-mehr-vor/</link>
		<comments>http://www.wex.at/2013/02/19/wk-stellt-losungsprogramm-tirol-kann-mehr-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 09:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wex.at/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Tirol kann mehr&#8221; präsentierte die Wirtschaftskammer Tirol viele Ideen und Anregungen wie  das Land Tirol auch in den kommenden Jahren ein starker Standort bleibt. Das Programm „Unternehmen Tirol“ umfasst die Kapitel Verwaltung vereinfachen und Bürokratie abbauen Bildungssystem reformieren und Lehre stärken Verkehrswirtschaft entlasten und Infrastruktur ausbauen Innovationen fördern und F&#38;E-Chancen nützen Ressourcen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8220;Tirol kann mehr&#8221; präsentierte die Wirtschaftskammer Tirol viele Ideen und Anregungen wie  das Land Tirol auch in den kommenden Jahren ein starker Standort bleibt.</p>
<p><span id="more-1931"></span></p>
<p>Das Programm „Unternehmen Tirol“ umfasst die Kapitel</p>
<ul>
<li>Verwaltung vereinfachen und Bürokratie abbauen</li>
<li>Bildungssystem reformieren und Lehre stärken</li>
<li>Verkehrswirtschaft entlasten und Infrastruktur ausbauen</li>
<li>Innovationen fördern und F&amp;E-Chancen nützen</li>
<li>Ressourcen schonen und Erneuerbare Energien forcieren</li>
<li>Tourismuswirtschaft stärken und „Marke Tirol“ klar positionieren</li>
<li>Tirols Bauwirtschaft stärken – leistbares Wohnen fördern</li>
<li>Zukunftsbranchen entwickeln und Internationalisierung forcieren</li>
<li>Tirol sozial und leistungsstark gestalten</li>
<li>Ortskerne stärken und Nahversorgung sichern.</li>
</ul>
<p>Wer sich für die Details interessiert findet diese auf der <a  title="10 Punkte &quot;Tirol kann mehr&quot;" href="http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&#038;stid=717931&#038;dstid=1438&#038;ctyp=1" target="_blank">Homepage der WK</a> oder in der ausgerabeiteten Brochure: <a  title="tirol kann mehr" href="http://www.wex.at/wp-content/uploads/2013/02/V01_24_002_Broschuere_RLO3.pdf.pdf" target="_blank">V01_24_002_Broschuere_RLO3.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wex.at/2013/02/19/wk-stellt-losungsprogramm-tirol-kann-mehr-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
